URYU瓜生ALPHA-50SD氣動(dòng)沖擊起子 產(chǎn)品說明:
汽車工業(yè),摩托車行業(yè),電子及電器制造業(yè)、造船工業(yè),運(yùn)輸及機(jī)械工業(yè),精密機(jī)械,食品?纖維工業(yè),化學(xué)品工業(yè),鋼鐵業(yè),一般機(jī)械,電器機(jī)械,陶瓷器,等制造業(yè),礦業(yè),建筑業(yè),電力,運(yùn)輸,其他。
URYU瓜生ALPHA-50SD氣動(dòng)沖擊起子 產(chǎn)品參數(shù):
型式(直柄型) | 能力 | 轉(zhuǎn)矩范圍 | 空轉(zhuǎn)速度 | 全長 | 重量 | 由軸心 | 空氣軟管直徑 | ||
(螺栓直徑) | (約) | (約) | (無刀頭) (約) | 至側(cè)面(約) | 平均耗氣量 | 噪聲級(jí) | |||
(內(nèi)徑) | |||||||||
mm | Nm | r.p.m. | mm | kg | mm | mm | m^3/min | dB(A) | |
U-310SD | M3-4 | 2.50-3.10 | 11000 | 222 | 0.62 | 18 | 9.5 | 0.15 | 68 |
U-350SD | M3-4 | 3.50-5.80 | 10500 | 238 | 0.71 | 22 | 9.5 | 0.15 | 74 |
U-410SD | M3-4 | 7.00-10.0 | 10500 | 240 | 0.8 | 22 | 9.5 | 0.15 | 91 |
UX-450SD | M5 | 8.00-14.0 | 9500 | 239 | 0.8 | 22 | 6.35 | 0.2 | 67 |
UX-500SD | M5-6 | 13.0-20.0 | 9300 | 244 | 0.92 | 22 | 6.35 | 0.25 | 70 |
UX-612SD | M6-8 | 16.0-28.0 | 9300 | 253 | 1 | 23 | 6.35 | 0.3 | 77 |
UX-700SD | M8 | 20.0-36.0 | 9000 | 249 | 1.27 | 26.5 | 6.35 | 0.35 | 79 |
ALPHA-45SD | M4 | 13.0-20.0 | 5500 | 243 | 0.86 | 22 | 6.35 | 0.2 | 80 |
ALPHA-50SD | M5 | 18.0-28.0 | 7500 | 232 | 0.87 | 22 | 6.35 | 0.2 | 80 |
ALPHA-60SD | M4 | 22.0-35.0 | 7000 | 244 | 0.93 | 23 | 6.35 | 0.3 | 85 |
ALPHA-T47SPD | M5 | 6.00-11.0 | 5700 | 246 | 1.4 | 23.7 | 9.5 | 0.3 | 90 |
進(jìn)氣口螺紋:N.P.T.1/4" 用于U-310SD~ALPHA-T47SPD |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.samvetskollen.com