URYU瓜生油脈沖氣動(dòng)扳手UXR-T2400S 產(chǎn)品說明;
汽車工業(yè),摩托車行業(yè),電子及電器制造業(yè)、造船工業(yè),運(yùn)輸及機(jī)械工業(yè),精密機(jī)械,食品?纖維工業(yè),化學(xué)品工業(yè),鋼鐵業(yè),一般機(jī)械,電器機(jī)械,陶瓷器,等制造業(yè),礦業(yè),建筑業(yè),電力,運(yùn)輸,其他。
URYU瓜生油脈沖氣動(dòng)扳手UXR-T2400S 產(chǎn)品參數(shù);
型式 | 能力 | 轉(zhuǎn)矩范圍 | 空轉(zhuǎn)速度 | 全長 | 重量 | 由軸心 | 方頭 | |||
(公稱螺栓直徑) | (約)r.p.m. | (無套筒或刀頭) (約) | (無套筒或刀頭) (約) | 至側(cè)面(約) | 或六角頭尺寸 | 平均耗氣量 | 噪聲級(jí) | |||
mm | Nm | 0.5MPa | 0.6MPa | mm | kg | mm | mm | m^3/min | dB(A) | |
UX-T700L | 6月8日 | 13-26 | 7250 | 7500 | 187 | 1.46 | 25.5 | 9.5 | 0.3 | 72 |
UX-T700 | 8 | 20-38 | 7250 | 7500 | 187 | 1.46 | 25.5 | 9.5 | 0.3 | 72 |
UX-T800 | 8月10日 | 30-45 | 8000 | 8300 | 196 | 1.8 | 28 | 9.5 | 0.35 | 75 |
UX-T900 | 8月10日 | 35-70 | 6800 | 7000 | 202 | 2 | 30 | 12.7 | 0.45 | 75 |
UX-T1000 | 10月12日 | 50-90 | 6550 | 6800 | 207 | 2.35 | 33 | 12.7 | 0.5 | 75 |
UX-T1300 | 12月14日 | 70-130 | 6000 | 6200 | 225 | 2.8 | 36 | 12.7 | 0.55 | 77 |
UX-T1400 | 14 | 100-160 | 4900 | 5300 | 245 | 3.4 | 40 | 12.7 | 0.6 | 79 |
UX-T1620 | 14-16 | 120-210 | 4800 | 5000 | 260 | 3.7 | 40 | 19 | 0.65 | 82 |
UXR-T1820 | 16-18 | 150-250 | 4200 | 4400 | 270 | 4.5 | 42 | 19 | 0.7 | 84 |
UXR-T2000 | 18-20 | 200-400 | 3800 | 4000 | 303 | 6.8 | 47 | 19 | 0.95 | 85 |
UXR-T2400S | 24 | 360-650 | 3400 | 3600 | 444 | 12 | 61.5 | 25.4 | 1 | 85 |
UXR-T3000S | 30 | 450-850 | 4200 | 4400 | 477 | 14.5 | 62 | 25.4 | 1.05 | 85 |
UX-TL700 | 6月8日 | 15-28 | 7500 | 7750 | 187 | 1.46 | 25.5 | 9.5 | 0.2 | 72 |
UX-TL800 | 8 | 20-32 | 7600 | 8000 | 196 | 1.8 | 28 | 9.5 | 0.25 | 75 |
UX-TL900 | 8月10日 | 30-48 | 7000 | 7200 | 202 | 2 | 30 | 12.7 | 0.3 | 75 |
UX-TL1000 | 8月10日 | 30-63 | 6300 | 6550 | 207 | 2.35 | 33 | 12.7 | 0.35 | 75 |
UX-TL1300 | 10月12日 | 50-95 | 5700 | 6000 | 225 | 2.8 | 36 | 12.7 | 0.4 | 77 |
UX-TL1400 | 12月14日 | 65-105 | 4500 | 4900 | 245 | 3.4 | 40 | 12.7 | 0.45 | 79 |
UX-TL1620 | 14 | 110-170 | 4500 | 4800 | 260 | 3.7 | 40 | 19 | 0.5 | 82 |
UXR-TL1820 | 14-16 | 120-200 | 4400 | 4600 | 270 | 4.5 | 42 | 19 | 0.5 | 84 |
UXR-TL2000 | 16-18 | 170-280 | 3900 | 4100 | 303 | 6.8 | 47 | 19 | 0.7 | 85 |
進(jìn)氣口螺紋:用于UX-T700L~UX-T1620 N.P.T.1/4" 用于UXR-T1820~UXR-T2000 N.P.T.3/8" 用于UXR-T2400S及UXR-T3000S N.P.T.1/2" | ||||||||||
空氣軟管直徑:用于UX-T700L~UX-T1620 9.5mm(3/8") 用于UXR-T1820~UXR-T3000S 12.7mm(1/2") | ||||||||||
UXR-T2400S及UXR-T3000使用內(nèi)扳機(jī) | ||||||||||
進(jìn)氣口螺紋:用于UX-TL700~UX-TL1620 N.P.T.1/4" 用于UXR-TL1820~UXR-TL2000 N.P.T.3/8" | ||||||||||
空氣軟管直徑: 用于UX-TL700~UX-TL1620 9.5mm(1/4") 用于UXR-TL1820及UXR-TL2000 12.7mm(1/2") |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.samvetskollen.com