URYU瓜生油脈沖氣動(dòng)扳手UL40 產(chǎn)品說(shuō)明;
汽車(chē)工業(yè),摩托車(chē)行業(yè),電子及電器制造業(yè)、造船工業(yè),運(yùn)輸及機(jī)械工業(yè),精密機(jī)械,食品?纖維工業(yè),化學(xué)品工業(yè),鋼鐵業(yè),一般機(jī)械,電器機(jī)械,陶瓷器,等制造業(yè),礦業(yè),建筑業(yè),電力,運(yùn)輸,其他。
URYU瓜生油脈沖氣動(dòng)扳手UL40 產(chǎn)品參數(shù);
形式 | 能力 | 轉(zhuǎn)矩范圍 | 空轉(zhuǎn)速度 | 全長(zhǎng) | 重量 | 由軸心 | 方頭或六角頭尺寸 |
(公稱(chēng)螺栓直徑) | (約) | (無(wú)套筒或刀頭) (約) | (無(wú)套筒或刀頭) (約) | 至側(cè)面(約) | |||
mm | Nm | r.p.m. | mm | kg | mm | mm | |
UL40 | 5 | 8-15 | 0 | ||||
UL40D | 5 | 6-12 | 0 | ||||
UL40(TM) | 5 | 8-15 | 0 | ||||
UL40D( TM) | 5 | 6-12 | 0 | ||||
UL50 | 6-8 | 22-35 | 6500 | 137 | 0.77 | 22 | 9.5 |
UL50D | 6-8 | 18-28 | 6500 | 144 | 0.77 | 22 | 6.35 |
UL50( TM) | 6-8 | 22-35 | 6500 | 137 | 0.77 | 22 | 9.5 |
UL50D( TM) | 6-8 | 18-28 | 6500 | 144 | 0.77 | 22 | 6.35 |
UL60 | 8 | 32-50 | 6700 | 143 | 0.82 | 22 | 9.5 |
UL60D | 8 | 22-35 | 6700 | 150 | 0.82 | 22 | 6.35 |
UL60( TM) | 8 | 32-50 | 6700 | 143 | 0.82 | 22 | 9.5 |
UL60D( TM) | 8 | 22-35 | 6700 | 150 | 0.82 | 22 | 6.35 |
UL70 | 8-10 | 40-65 | 5700 | 149 | 0.95 | 23 | 9.5 |
UL70( TM) | 8-10 | 40-65 | 5700 | 149 | 0.95 | 23 | 9.5 |
UL90 | 10-12 | 60-100 | 5500 | 167 | 1.3 | 27 | 12.7 |
UL90( TM) | 10-12 | 60-100 | 5500 | 167 | 1.3 | 27 | 12.7 |
進(jìn)氣口螺紋:N.P.T.1/4" | |||||||
空氣軟管直徑: 用于UL40-50 10mm*6.5mm*5m UL60-90 12mm*8.0mm*5m |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話(huà):027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.samvetskollen.com