URYU瓜生油脈沖氣動扳手ULT100L 產(chǎn)品說明;
汽車工業(yè),摩托車行業(yè),電子及電器制造業(yè)、造船工業(yè),運輸及機械工業(yè),精密機械,食品?纖維工業(yè),化學品工業(yè),鋼鐵業(yè),一般機械,電器機械,陶瓷器,等制造業(yè),礦業(yè),建筑業(yè),電力,運輸,其他。
URYU瓜生油脈沖氣動扳手ULT100L 產(chǎn)品參數(shù);
型式 | 能力 | 轉(zhuǎn)矩范圍 | 空轉(zhuǎn)速度 | 全長 | 重量 | 由軸心 | ||
(公稱螺栓直徑) | 0.4-0.5MPa | 0.5-0.6MPa | (約) | (無套筒或刀頭) (約) | (無套筒或刀頭) (約) | 至側(cè)面(約) | ||
mm | Nm | Nm | 0.4MPa | 0.6MPa | mm | kg | mm | |
ULT30D | _ | 2.5-4.8 | _ | 0 | ||||
ULT40 | 5 | _ | 4.5-8.0 | _ | 3600 | 162 | 0.92 | 22.5 |
ULT40D | 5 | _ | 4.5-8.0 | _ | 3600 | 165 | 0.92 | 22.5 |
ULT50 | 6-8 | _ | 7.0-15.5 | _ | 4400 | 162 | 0.92 | 22.5 |
ULT50D | 6-8 | _ | 7.0-15.5 | _ | 4400 | 165 | 0.92 | 22.5 |
ULT60 | 8 | _ | 15-32 | _ | 6700 | 172 | 0.95 | 22.5 |
ULT60D | 8 | _ | 15-32 | _ | 6700 | 175 | 0.95 | 22.5 |
ULT70 | 8-10 | _ | 30-55 | _ | 6000 | 178 | 1.05 | 23.5 |
ULT90 | 10-12 | _ | 50-85 | _ | 5700 | 190 | 1.45 | 27 |
ULT100 | 12 | _ | 70-130 | _ | 5200 | 197 | 1.7 | 29.5 |
ULT130 | 14 | _ | 170 | _ | _ | _ | 0 | _ |
ULT150 | 16 | _ | 230 | _ | _ | _ | 0 | _ |
ULT200 | 18 | _ | 300 | _ | _ | _ | 0 | _ |
ULT50L | 6-8 | 7.0-15.5 | _ | 4000 | _ | 162 | 0.92 | 22.5 |
ULT50DL | 6-8 | 7.0-15.5 | _ | 4000 | _ | 165 | 0.92 | 22.5 |
ULT60L | 8 | 13-28 | _ | 6000 | _ | 172 | 0.95 | 22.5 |
ULT60DL | 8 | 13-28 | _ | 6000 | _ | 175 | 0.95 | 22.5 |
ULT70L | 8-10 | 25-48 | _ | 5500 | _ | 178 | 1.05 | 23.5 |
ULT90L | 10-12 | 45-75 | _ | 5100 | _ | 190 | 1.45 | 27 |
ULT100L | 12 | 60-110 | _ | 4800 | _ | 197 | 1.7 | 29.5 |
進氣口螺紋:N.P.T.1/4" | _ | _ | _ | _ | _ | |||
空氣軟管直徑: 用于ULT40-50 10mm*6.5mm*5m 用于ULT60-100 12mm*8.0mm*5m 用于ULT100 15mm*11.0mm*5m |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.samvetskollen.com