NIPPON MUKI日本無機(jī)過濾器GCC-50-P-L-□T 產(chǎn)品說明;
アトモスGCコンパクトフィルタは、GCフィルタの多風(fēng)量版で、ろ紙面積を30~60%増大させたために粉塵保持量では1.5倍~2倍の性能を持った多容積形フィルタです。
NIPPON MUKI日本無機(jī)過濾器GCC-50-P-L-□T 產(chǎn)品形式;
NIPPON MUKI日本無機(jī)過濾器GCC-50-P-L-□T 產(chǎn)品參數(shù);
捕集効率 | 區(qū)分 | 形式 | 寸法(mm) | 定格風(fēng)量 | 圧力損失(Pa) | 捕集効率 | 製品質(zhì)量 | |
記號 | 縦×橫×奧行 | (m3/min) | 初期 | *終 | (%) | (kg) | ||
K | 標(biāo)準(zhǔn) | GCC-41-P-K- | 610 × 610 × 290 | 41 | 245 | 490 | 99 | 17 |
GCC-28-Q-K- | 610 × 610 × 150 | 28 | 196 | 392 | at0.3μm | 10 | ||
GCC-17-R-K- | 610 × 610 × 75 | 17 | 186 | 372 | 4.5 | |||
多風(fēng)量湯掻セパレータ) | GCC-50-P-K-□T | 610 × 610 × 290 | 50 | 245 | 490 | 17 | ||
L | 標(biāo)準(zhǔn) | GCC-41-P-L- | 610 × 610 × 290 | 41 | 196 | 392 | 90 | 17 |
GCC-28-Q-L- | 610 × 610 × 150 | 28 | 147 | 294 | at0.3μm | 10 | ||
GCC-17-R-L- | 610 × 610 × 75 | 17 | 4.5 | |||||
多風(fēng)量(特殊セパレータ) | GCC-50-P-L-□T | 610 × 610 × 290 | 50 | 196 | 392 | 17 |
NIPPON MUKI日本無機(jī)過濾器GCC-50-P-L-□T
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.samvetskollen.com