拡大図はこちら
排気速度 | L/min | 500 | ||
---|---|---|---|---|
到達(dá)圧力 | G.B.弁閉 | Pa | 6.7×10-1 | |
G.B.弁開(kāi) | 6.7 | |||
電動(dòng)機(jī)出力 | W | 750 | ||
電圧 | V | 1φ100V | ||
1φ/3φ200V | ||||
回転數(shù) | min-1 | 600 | ||
油量 | L | 4.0 | ||
寸法 | W | 510 | ||
mm | D | 403 | ||
H | 410 | |||
吸気口徑 | mm | 30 | ||
質(zhì)量 | kg | 55 | ||
オイルミストトラップ(オプション) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | CT-D-600 | ||
インライン型 | CT-C-650 |
※到達(dá)圧力の測(cè)定はピラニゲージによります。
※電動(dòng)機(jī)の詳細(xì)はこちら
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.samvetskollen.com