DRY-CABI東利繁 | |||
中濕度用(30~50%RH)低濕度用(15~50%RH) | |||
TDC-160-DX?TDC-160-PZ | TDC-300-DX?TDC-300-PZ | TDC-500-DX?TDC-500-PZ | |
除濕?濕度調(diào)整 | ドライユニット?デジコン付デジタル濕度計 | ||
外形寸法(m?m) | 440×448×988 | 880×448×988 | 880×705×988 |
內(nèi)形寸法(m?m) | 438×390×855 | 878×390×855 | 878×650×855 |
有効內(nèi)容量 | 145L | 291L | 485L |
キャビネット材質(zhì) | スチール、粉體塗裝、グレー | ||
扉 | スチール、ガラス、マグネットゴム、ロック、取手付 | ||
天板前面にデジタル濕度計 | |||
電源?消費電力 | AC100V(50?60Hz) / AC220~240V | ||
DX:3.6W(MAX120W) | DX:7.2W(MAX240W) | DX:10.8W(MAX360W) | |
PZ:7W(MAX218W) | PZ:14W(MAX218W) | PZ:21W(MAX436W) | |
製品重量(kg) | 25?26 | 51?52 | 67?68 |
付屬品 | 棚板3枚、キー2 | ||
TDC-1300-DX | TDC-1400-DX | ||
TDC-1300-PZ | TDC-1400-PZ | ||
除濕?濕度調(diào)整 | ドライユニット?デジコン付デジタル濕度計 | ||
外形寸法(m?m) | 1,200×730×1,830 | ||
內(nèi)形寸法(m?m) | 1,198×650×1,620 | ||
有効內(nèi)容量 | 1,261L | ||
キャビネット材質(zhì) | スチール、 メラミン焼付塗裝、シルバーメタリック | ||
扉 | スチール、 ガラス、 マグネットゴム、 ロック、 取手付 | ||
天板前面にデジタル?デュアル濕度計 | |||
電源?消費電力 | AC100V(50/60Hz)/ AC220~240V | ||
DX:18W | |||
(MAX600W) | |||
PZ:42W | |||
(MAX654W) | |||
製品重量(kg) | 210 | ||
付屬品 | 棚板5枚 | ||
キー2、キャスター4個(前輪ストッパー付2) |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.samvetskollen.com