超低濕度用(1%RH以下)防靜電型 | |||
TDC-160-HYP2 | TDC-300-HYP2 | TDC-500-HYP2 | |
除濕?濕度調(diào)整 | ドライユニット?自動(dòng)調(diào)節(jié)式 | ||
濕度計(jì) | デジタル濕度計(jì) | ||
外形寸法(m/m) | 440×499×988 | 880×499×988 | 880×756×988 |
內(nèi)形寸法(m/m) | 438×390×855 | 878×390×855 | 878×650×855 |
有効內(nèi)容量 | 145L | 291L | 485L |
キャビネット材質(zhì) | スチール、粉體塗裝、グレー | ||
扉 | スチール、マグネットゴム | ||
電源?消費(fèi)電力 | AC100V(50/60Hz) / AC220~240V | ||
11~17W(MAX300W) | 11~17W(MAX300W) | 12~26W(MAX500W) | |
製品重量(kg) | 35 | 60 | 75 |
付屬品 | 棚板3枚 | ||
ロック、 キー2、 アース線 | |||
TDC-1300-DUS2 | TDC-1400-DUS2 | ||
TDC-1300-HYP2 | TDC-1400-HYP2 | ||
除濕?濕度調(diào)整 | ドライユニット?自動(dòng)調(diào)節(jié)式 | ||
外形寸法(m/m) | 1,200×756×1,830 | ||
內(nèi)形寸法(m/m) | 1,198×650×1,620 | ||
有効內(nèi)容量 | 1,261L | ||
キャビネット材質(zhì) | スチール、エポキシ樹脂焼付塗裝、グレー、靜電防止塗裝 | ||
扉 | スチール、ガラス、マグネットゴム | ||
電源?消費(fèi)電力 | AC100V(50/60Hz)/ AC220~240V | ||
HYP2:24~52W(MAX 500W)) | |||
DUS2:12~26W(MAX 500W | |||
製品重量(kg) | HYP2:230kg / DUS2:210kg | ||
付屬品 | 棚板5枚 | ||
ロック、 キー2、 アース線、 キャスター4個(gè)(前輪ストッパー付2) | |||
DUS1300/1400系列高速除濕型 | |||
HYP160/300/500/1300/1400系列超高速除濕型 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.samvetskollen.com