型式 | 電源 | 電動機 | 性能(50/60Hz) | *高吸気 | 周囲 | 重量 | 吸込口徑 | ||||
*大風量 | *大靜圧 | 捕集効率 | 騒音値 | ||||||||
(m3/min) | (kPa) | (dB(A)) | |||||||||
ME-10 | F2 | 3相 | 0.75 | 8.5/10 | 1.0/1.5 | F型 | F型 | 60 | 40以下 | 66 | φ124 |
0.3~0.5 | |||||||||||
S | μm以上 | 45 | |||||||||
ME-15 | F2 | 1.5 | 15/18 | 1.5/2.2 | 95% | 87 | φ148 | ||||
S | S型 | S型 | 66 | ||||||||
1μm | |||||||||||
ME-20 | F2 | 2.2 | 21/25 | 1.7/2.5 | 以上 | 110 | φ198 | ||||
S | 96% | 84 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.samvetskollen.com