AMANO安滿能/粉塵爆炸壓力消散型除塵器PiF-SD/D系列
智能型粉塵爆炸壓力消散型除塵器
鋁制風扇外殼和粉塵防爆電機,防止除塵器內(nèi)部產(chǎn)生火花,不易引起粉塵爆炸
過濾面積比我們之前的型號大133%,因此具有穩(wěn)定的集塵性能
脈沖噴射,使用壓縮空氣清潔過濾器
爆炸壓力耗散口,當除塵器內(nèi)部發(fā)生粉塵爆炸時,將能量消散,防止除塵器爆炸
止回閥,防止爆炸和火災回流到集塵管道中。保護工人免受爆炸傷害
滅火器,如果除塵器內(nèi)部發(fā)生火災,可以通過滅火器安*地將火撲滅
防塵電氣箱,結(jié)構(gòu)采用填料等密封,不易引起粉塵爆炸
帆布過濾器+帶地線的鋁片,形狀為模壓濾筒。采取措施防止靜電
模型 | PiF-30D | PiF-45D | PiF-60D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 三相200V 50Hz/60Hz共用 | ||||||||||
輸出功率(千瓦) | 1.35 | 2.0 | 3.1 | ||||||||
電機型號 | IE3(特級效率)全封閉外置風扇立式法蘭型 | ||||||||||
除塵器 本體 |
風量(m3 / min) | 0 | 15 | 30 | 0 | 22.5 | 45 | 0 | 35 | 60 | |
靜壓(kPa) | 2.75 | 2.00 | 0.80 | 2.75 | 2.20 | 0.40 | 3.00 | 2.20 | 0.50 | ||
噪音(分貝[A]) | 76±2以下 | ||||||||||
篩選 | 面積(平方米) | 12.0 | 18.0 | 24.0 | |||||||
數(shù)量(件) | 四 | 6 | 8 | ||||||||
形狀 | 模制墨盒(長度500mm) | ||||||||||
材料 | 聚酯紡粘抗靜電過濾器 | ||||||||||
刷掉 | 自動脈沖噴射(壓差檢測) | ||||||||||
鏟斗容量(L) | 27 | 38 | 27×2 | ||||||||
電源線(米) | 5(4芯,無插頭) | ||||||||||
尺寸 寬×深×高(毫米) | 607×1243×1569 | 786×1228×1600 | 950×1209×1774 | ||||||||
吸入直徑(毫米) | Φ150 | Φ200 | Φ250 | ||||||||
質(zhì)量(公斤) | 290 | 340 | 第465章 | ||||||||
油漆顏色 | 日興S11-344 |
模型 | PiF-30SD | PiF-45SD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 3相200V 50Hz/60Hz各專用 | ||||||||
輸出功率(千瓦) | 1.5 | 2.2 | |||||||
電機型號 | IE1 粉塵防爆普通防塵立式法蘭型 | ||||||||
除塵器 本體 |
風量(m3 / min) | 0 | 15 | 22 | 0 | 22.5 | 35 | ||
靜壓(kPa) | 2.75 | 1.72 | 0.49 | 2.75 | 1.62 | 0.35 | |||
噪音(分貝[A]) | 76±2以下 | ||||||||
篩選 | 面積(平方米) | 12.0 | 18.0 | ||||||
數(shù)量(件) | 四 | 6 | |||||||
形狀 | 模制墨盒(長度500mm) | ||||||||
材料 | 聚酯紡粘抗靜電過濾器 | ||||||||
刷掉 | 自動脈沖噴射(壓差檢測) | ||||||||
鏟斗容量(L) | 27 | 38 | |||||||
電源線(米) | 5(4芯,無插頭) | ||||||||
尺寸 寬×深×高(毫米) | 556×1245×2247 | 681×1237×2392 | |||||||
吸入直徑(毫米) | Φ150 | Φ200 | |||||||
質(zhì)量(公斤) | 第375章 | 第435章 | |||||||
油漆顏色 | 日興S11-344 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.samvetskollen.com