AMANO安滿能/大風(fēng)量除霧器/霧收集器MS系列
兼容大風(fēng)量,對(duì)應(yīng)處理風(fēng)量高達(dá)400m 3 /min。集中式管道系統(tǒng)的理想選擇
獨(dú)特的旋流分離部分安裝在過(guò)濾器的前面
通過(guò)在過(guò)濾器之前分離 50% 以上的吸入霧氣,可以降低過(guò)濾器負(fù)載
模型 | MS-100 | MS-150 | MS-200 | |
---|---|---|---|---|
*大風(fēng)量(m3 / min) | 100 | 150 | 200 | |
初級(jí)過(guò)濾器 | 尺寸 寬×高(毫米) | 500×666 | 800×1000 | |
數(shù)字(公式) | 16 | 20 | 24 | |
材料 | 海綿+特種纖維 | |||
二次過(guò)濾器 | 尺寸 寬×高×深(毫米) | 610×610×290 | 610×760×290 | |
數(shù)量(件) | 四 | 6 | ||
材料 | 玻璃纖維 | |||
吸力目標(biāo) | 水溶性霧劑/油基霧劑 | |||
*大入口濃度(mg/m 3) | ~20 | |||
吸入直徑(毫米) | Φ380 | Φ470 | Φ550 | |
尺寸 寬×深×高(毫米) | 3225×1500×1590 | 3585×1870×1590 | 4540×1700×2250 | |
質(zhì)量(公斤) | 1,200 | 1,600 | 2,200 | |
引流 | 11/2英寸插座(類型) | 四 | ||
出口 | 2寸插座(類型) | 1 | ||
油漆顏色 | 日興F35-85A |
模型 | MS-250 | MS-350 | MS-400 | |
---|---|---|---|---|
*大風(fēng)量(m3 / min) | 250 | 350 | 400 | |
初級(jí)過(guò)濾器 | 尺寸 寬×高(毫米) | 800×1000 | ||
數(shù)字(公式) | 32 | 40 | 40 | |
材料 | 海綿+特種纖維 | |||
二次過(guò)濾器 | 尺寸 寬×高×深(毫米) | 610×610×290 | 610×760×290 | |
數(shù)量(件) | 9 | 12 | ||
材料 | 玻璃纖維 | |||
吸力目標(biāo) | 水溶性霧劑/油基霧劑 | |||
*大入口濃度(mg/m 3) | ~20 | |||
吸入直徑(毫米) | Φ610 | Φ720 | Φ770 | |
尺寸 寬×深×高(毫米) | 4680×2050×2250 | 5245×2560×2250 | 5335×2600×2700 | |
質(zhì)量(公斤) | 2,400 | 2,900 | 3,500 人 | |
引流 | 11/2英寸插座(類型) | 四 | ||
出口 | 2寸插座(類型) | 1 | ||
油漆顏色 | 日興F35-85A |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.samvetskollen.com