日本進(jìn)口/PEEK/GF30 盤頭小螺釘
連続使用溫度 | 260°C/500°F |
---|---|
燃焼性 | UL94 V- 0 |
M | M1.7 | M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピッチ | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | |
D×H | 2.5×0.5 | 3.5×1.3 | 4.5×1.7 | 5.5×2 | 7×2.6 | 9×3.3 | 10.5×3.9 | 14×5.2 | |
L(mm) | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | ─ | ─ | ─ | ─ |
5 | ─ | 100 | 100 | 100 | 100 | ─ | ─ | ─ | |
6 | ─ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ─ | ─ | |
8 | ─ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ─ | ─ | |
10 | ─ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ─ | |
12 | ─ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
15 | ─ | ─ | ─ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
16 | ─ | ─ | ─ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
20 | ─ | ─ | ─ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
25 | ─ | ─ | ─ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
30 | ─ | ─ | ─ | ─ | 100 | 100 | 100 | 100 | |
40 | ─ | ─ | ─ | ─ | 100 | ─ | ─ | ─ | |
50 | ─ | ─ | ─ | 50 | ─ | ─ | ─ | ─ |
M | |
---|---|
ピッチ | |
D×H | |
L(mm) | 4 |
5 | |
6 | |
8 | |
10 | |
12 | |
15 | |
16 | |
20 | |
25 | |
30 | |
40 | |
50 |
販売単位 Quantity
単位/Unit | M2 | M3 | M4 |
---|---|---|---|
N ? m | 0.09 | 0.27 | 0.64 |
単位/Unit | M2 | M3 | M4 |
---|---|---|---|
N | 262 | 532 | 909 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.samvetskollen.com