RIKEN SEIKI理研精密卡盤SAD-65 產(chǎn)品說明:
強力?!。◤緛肀取⒓s1.5倍の推力に耐えられるよう設計)
フランジを介し、どんな機械にも容易に取り付け可能。
コレット靜止型のためバー材加工に*適。
防塵対策ずみ。
コレットチャックは標準の靜止型コレットチャック。
RIKEN SEIKI理研精密卡盤SAD-65 產(chǎn)品參數(shù):
受注生産 | |||||||||
SAD-25 | SAD-40 | SAD-50 | SAD-65 | SAD-80 | SAD-90 | SAD-100 | SAD-120 | SAD-140 | |
dmax | 26 | 42 | 51 | 67 | 82 | 93 | |||
A | 120 | 160 | 165 | 200 | 265 | 285 | |||
B | 100 | 135 | 140 | 170 | 235 | 245 | |||
C | 85 | 115 | 120 | 145 | 190 | 210 | |||
D | 85 | 110 | 120 | 125 | 165 | 175 | |||
E | 48 | 78 | 83 | 103 | 140 | 145 | |||
F | 48 | 65 | 77 | 95 | 115 | 125 | |||
G | 88 | 130 | 130 | 160 | 205 | 235 | |||
H | 18 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | |||
Hmax | 20 | 18 | 18 | 23 | 23.5 | 24 | |||
Hmin | 16.5 | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | |||
J | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||
T | 25 | 30 | 30 | 35 | 45 | 45 | |||
K | 14 | 14 | 14 | 15 | 20 | 20 | |||
M | M 34 | M 50 | M 62 | M 75 | M 100 | M 110 | |||
×P1.5 | ×P1.5 | ×P1.5 | ×P1.5 | ×P2.0 | ×P1.5 | ||||
N | 26.5 | 42.5 | 51.5 | 68 | 84 | 95 | |||
Z | M 10 | M 12 | M 12 | M 16 | M 16 | M 20 | |||
P | M 4 | M 4 | M 4 | M 5 | 6-M 5 | 6-M 6 | |||
I | 64 | 100 | 100 | 125 | 165 | 180 | |||
ストローク | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | |||
推奨推力〔kgf〕 | ≦1700 | ≦2100 | ≦3000 | ≦3500 | ≦4000 | ≦4000 | |||
*高推力〔kgf〕 | 2400 | 3100 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | |||
GD2〔kgf?m2〕 | 0.03 | 0.13 | 0.15 | 0.35 | 1.26 | 2.04 | |||
重量〔kg〕 | 5 | 12 | 12.5 | 19.4 | 40 | 55 |
RIKEN SEIKI理研精密卡盤SAD-65RIKEN SEIKI理研精密卡盤SAD-65
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.samvetskollen.com