MIKIPULLEY三木普利/寬幅度變速皮帶1022V系列變速專用皮帶,為了提高彎曲性,內(nèi)側(cè)采用齒輪形狀。 采用變速機(jī)小型化設(shè)計(jì),變速比大。
【規(guī)格】
型 號(hào) | 1022V | 1422V | 1922V | 2322V | 2926V | 4430V | 4836V | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a[mm] | 16 | 22 | 30 | 36.5 | 46 | 70 | 76 | ||||||||||||||
b[mm] | 6 | 8 | 11 | 12 | 14 | 17 | 22 | ||||||||||||||
θ[°] | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 30 | 38 | ||||||||||||||
皮帶編號(hào) | 外圓周長(zhǎng)[mm] | 節(jié)線周長(zhǎng)[mm] | 皮帶編號(hào) | 外圓周長(zhǎng)[mm] | 節(jié)線周長(zhǎng)[mm] | 皮帶編號(hào) | 外圓周長(zhǎng)[mm] | 節(jié)線周長(zhǎng)[mm] | 皮帶編號(hào) | 外圓周長(zhǎng)[mm] | 節(jié)線周長(zhǎng)[mm] | 皮帶編號(hào) | 外圓周長(zhǎng)[mm] | 節(jié)線周長(zhǎng)[mm] | 皮帶編號(hào) | 外圓周長(zhǎng)[mm] | 節(jié)線周長(zhǎng)[mm] | 皮帶編號(hào) | 外圓周長(zhǎng)[mm] | 節(jié)線周長(zhǎng)[mm] | |
178S | 465 | 448 | 210 | 532 | 515 | (256S) | 671 | 649 | 341S | 866 | 841 | (471S) | 1219 | 1191 | (510) | 1321 | 1283 | (850) | 2178 | 2132 | |
185 | 470 | 457 | 220 | 560 | 543 | (277) | 716 | 694 | 364S | 945 | 920 | (491S) | 1270 | 1241 | 548S | 1410 | 1372 | (909) | 2328 | 2282 | |
192S | 484 | 471 | 236S | 600 | 584 | (282S) | 737 | 715 | 381 | 972 | 948 | (521S) | 1346 | 1318 | (555) | 1435 | 1397 | ||||
196S | 513 | 501 | 240S | 625 | 608 | 292 | 773 | 750 | 387S | 984 | 959 | (546S) | 1410 | 1382 | (578) | 1499 | 1461 | ||||
220S | 560 | 548 | 255 | 648 | 631 | 298S | 785 | 764 | 396S | 1030 | 1005 | (574S) | 1481 | 1453 | (610) | 1575 | 1537 | ||||
223 | 577 | 564 | 258 | 660 | 643 | (317) | 805 | 784 | 421S | 1090 | 1065 | (586) | 1511 | 1483 | (630) | 1626 | 1588 | ||||
228 | 592 | 579 | 266S | 680 | 663 | 321 | 838 | 817 | 441K | 1146 | 1121 | (606S) | 1562 | 1534 | (660) | 1702 | 1664 | ||||
247S | 628 | 615 | 270S | 700 | 681 | 325 | 827 | 806 | 481 | 1250 | 1225 | (616) | 1608 | 1580 | (670) | 1727 | 1689 | ||||
290 | 752 | 735 | 338S | 880 | 859 | 521 | 1341 | 1316 | (636) | 1636 | 1608 | (690) | 1778 | 1740 | |||||||
300S | 780 | 764 | 355 | 923 | 902 | (541) | 1400 | 1375 | (646) | 1664 | 1636 | (700) | 1803 | 1765 | |||||||
325 | 840 | 823 | 363S | 942 | 921 | 601S | 1554 | 1529 | (666) | 1714 | 1686 | (730) | 1880 | 1842 | |||||||
330S | 855 | 838 | 381S | 986 | 964 | (621) | 1600 | 1575 | (686) | 1765 | 1737 | (740S) | 1905 | 1867 | |||||||
340 | 879 | 863 | (386S) | 998 | 976 | (661) | 1712 | 1687 | (706) | 1816 | 1788 | 790S | 2032 | 1994 | |||||||
(359) | 912 | 895 | (403S) | 1052 | 1030 | (681S) | 1748 | 1732 | (726) | 1867 | 1839 | (850S) | 2184 | 2146 | |||||||
360S | 932 | 916 | 417S | 1080 | 1058 | (721) | 1864 | 1839 | (786S) | 2019 | 1991 | (910) | 2337 | 2299 | |||||||
380 | 981 | 964 | (426S) | 1102 | 1080 | (801) | 2068 | 2043 | (856S) | 2195 | 2167 | (970S) | 2489 | 2451 | |||||||
400S | 1036 | 1020 | 443S | 1145 | 1124 | (906) | 2324 | 2295 | |||||||||||||
(420S) | 1087 | 1071 | (454S) | 1173 | 1151 | ||||||||||||||||
(466S) | 1194 | 1178 | 484S | 1250 | 1228 | ||||||||||||||||
(480) | 1237 | 1221 | (526S) | 1354 | 1332 | ||||||||||||||||
(540) | 1392 | 1376 | 544 | 1400 | 1378 | ||||||||||||||||
(600) | 1542 | 1526 | (604) | 1554 | 1532 | ||||||||||||||||
(646) | 1661 | 1639 | |||||||||||||||||||
(666) | 1712 | 1690 | |||||||||||||||||||
(686) | 1760 | 1738 | |||||||||||||||||||
(756) | 1941 | 1919 | |||||||||||||||||||
單位質(zhì)量[kg/m] | 0.12 | 0.23 | 0.43 | 0.57 | 0.84 | 1.56 |
2.03 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.samvetskollen.com